Košarka
SPORTOVI
Košarka

Perasović se osvetio Slovencima, PAO razočarao doma

Košarkaši Efes Pilsena uzvratili su Union Olimpiji za poraz u produžetku na startu ovosezonske Eurolige. Na svom su parketu u 6. kolu skupine D slavili s 84-78.

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Nisu Ljubljančani, međutim, ni u Istanbulu bili lagan zalogaj za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Velimir Perasović. Na poluvremenu je Efes imao samo poen prednosti (36-35), a nakon tri četvrtine su gosti čak imali i vodstvo (56-54). No, sjajno odigranom posljednjom dionicom u kojoj su postigli čak 32 koša (32-24), domaći su uspjeli preokrenuti rezultat i doći do četvrte pobjede koliko ih ima i Olimpija.

Hrvatski centar Nikola Vujčić je za 12 minuta na parketu ubilježio pet poena (šut za dva poena 1-5, slobodna bacanja 3-4), te dva skoka i isto toliko asistencija. S nova tri uspješno izvedena slobodna bacanja Vujčić je došao do brojke 500 čime je postao tek četvrti košarkaš u povijesti Eurolige kojem je to pošlo za rukom.

S 14 poena i osam skokova najbolji je u dresu Efes Pilsena u četvrtak bio Lawrence Roberts. Olimpiju je, pak, sa 16 poena predvodio Kenny Gregory. Naš Damir Markota je za 22 i pol minute postigao 11 koševa (šut za dva poena 3-3, trica 1-3, slobodna bacanja 2-2), te tome dodao po tri skoka i asistencije. Zoran Vrkić nije ulazio u igru.

U drugoj utakmici skupine Valencia je priredila pravu senzaciju, pobijedivši u gostima Panathinaikos sa 73-69. Nando de Colo se sa 14 poena najviše istaknuo u španjolskoj, a Romain Sato (19 koševa) u grčkoj momčadi.

Efes Pilsen 84
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
A. Wisniewski 30:33 4-4 1-2 2-2 1 3 13
C. Akyol 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
I. Rakočević 18:19 3-6 1-2 1-1 3 2 10
L. Roberts 24:55 3-7 2-3 2-3 8 2 14
K. Tunceri 25:07 2-3 1-3 2-2 0 8 9
B. Thornton 19:19 1-4 0-0 0-0 5 0 2
K. Gonlum 19:02 4-10 0-0 2-2 7 0 10
E. Arslan 03:32 0-0 0-0 0-0 1 0 0
N. Vujčić 12:01 1-5 0-0 3-4 2 2 5
B. Nachbar 24:02 1-4 2-2 2-4 4 0 10
S. Guler 23:10 4-7 1-2 0-0 6 2 11
E. Dudley 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa   - - - 0 0  
Union Olimpija 78
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Perry 10:45 0-1 0-0 0-0 0 0 0
V. Ilievski 35:29 2-5 2-6 2-3 2 4 12
A. Anagonye 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
K. Gregory 35:12 7-11 0-1 2-2 6 0 16
S. Salin 01:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Jagodnik 22:50 2-4 1-2 2-2 1 0 9
G. Shermadini 16:59 2-4 0-0 6-6 5 0 10
K. Pinkney 17:45 2-6 0-0 4-4 5 1 8
D. Markota 22:26 3-3 1-3 2-2 3 3 11
K. Lorbek 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Ožbolt 36:57 1-3 2-5 4-4 3 9 12
Z. Vrkic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa   - - - 2 0  

 Euroliga, skupina D, 6. kolo:

Efes Pilsen – Olimpija 84-78

Panathinaikos – Valencia 69-73

Redoslijed: 1. Panathinaikos 4-2, 2. Efes Pilsen 4-2, 3. Olimpija 4-2, 4. Armani Jeans 3-3, 5. Valencia 2-4, 6. CSKA 1-5 

Panathinaikos 69
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Tepic 08:45 0-0 0-2 0-2 1 1 0
S. Perperoglou 21:22 1-2 1-2 6-8 3 1 11
M. Batiste 25:36 3-7 0-0 3-4 10 1 9
A. Fotsis 16:06 0-1 1-3 1-2 5 0 4
R. Sato 27:01 5-8 1-2 6-6 2 0 19
D. Nicholas 19:54 0-3 1-4 0-0 1 1 3
K. Tsartsaris 15:01 1-3 0-0 2-2 1 1 4
D. Diamantidis 29:55 1-2 2-5 2-2 3 4 10
I. Vougioukas 14:24 1-4 0-0 2-2 1 0 4
N. Calathes 13:03 2-2 0-1 1-1 1 0 5
G. Bogris 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
K. Kaimakoglou 08:53 0-1 0-1 0-0 2 0 0
Ekipa   - - - 1 0  
Pamesa Valencia 73
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
O. Cook 30:53 1-4 0-4 6-8 5 9 8
J. Richardson 12:41 1-3 1-2 2-2 4 0 7
V. Claver 22:45 2-4 2-3 2-2 6 0 12
J. Simeon 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Lishchuk 20:31 3-6 0-0 3-4 4 0 9
R. Martinez 27:54 1-2 1-5 2-4 2 2 7
F. Pietrus 15:55 1-1 0-0 0-0 2 0 2
D. Savanovic 24:47 2-7 2-3 2-2 5 1 12
N. De Colo 23:34 4-6 1-3 3-3 4 0 14
M. Fernandez 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Javtokas 19:29 1-4 0-0 0-0 3 0 2
Ekipa   - - - 2 0  
Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi
DNEVNIK.hr aplikaciju

Više o

Nastavi čitati
divider

Još vijesti
divider