Košarka
SPORTOVI
Košarka

ZA POVIJEST: Kobe Bryant - deseti strijelac NBA lige svih vremena

Postigavši 17 poena u pobjedi svoje momčadi protiv Detroit Pistonsa, a bilo je 108-83, vođa Los Angles Lakersa Kobe Bryant probio se na deseto mjesto vječne liste strijelaca NBA lige.

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Držao ga je do utorka Dominique Wilkins i premda je uvodni dio utakmice dao naslutiti da će tako biti i nakon utorka, 32-godišnji Bryant je nakon uvodnih devet promašaja iz igre počeo zabijati te je večer okončao s učinkom od 26.671 poena u karijeri. Sljedeći na listi najboljih strijelaca najjače košarkaške lige svijeta koji je Bryantova meta jest Oscar Robertson (26.710), nakon kojega slijedi Hakeem Olajuwon (26.946).

Vodeći i teško dohvatljivi najbolji strijelac NBA lige ikada jest Kareem Abdul-Jabbara, odnosno njegov učinak od 38.387 postignutih koševa.

Kobe Bryant je u NBA ligu došao u sezoni 1996/97. direktno iz srednje škole i svaku od njih odigrao je u dresu LA Lakersa. Prosjecima od 25.3 poena, 5.3 skoka i 4.7 asistencija po utakmici vodio je klub iz Staples Centera do pet naslova NBA prvaka. 

Top 10 strijelaca NBA lige:

1. Kareem Abdul-Jabbar 38 387 poena

2. Karl Malone 36 928

3. Michael Jordan 32 292

4. Wilt Chamberlain 31 419

5. Shaquille O'Neal 28 500

6. Moses Malone 27 409

7. Elvin Hayes 27 313

8. Hakeem Olajuwon 26 946

9. Oscar Robertson 26 710

10. Kobe Bryant 26 671

  

STATISTIKA: LA Lakers - Detroit 108-83

L.A. Lakers 108
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
R. Artest 27:46 1-5 2-3 0-0 3 4 8
P. Gasol 34:40 7-11 0-0 7-7 7 2 21
A. Bynum 22:10 6-6 0-0 1-1 6 2 13
K. Bryant 29:48 6-17 0-1 5-8 7 8 17
D. Fisher 23:32 2-5 1-1 0-0 1 0 7
M. Barnes 14:23 0-1 0-1 0-0 2 1 0
S. Blake 19:36 1-2 1-2 0-0 1 4 5
S. Brown 19:38 4-8 0-4 1-1 1 2 9
D. Caracter 05:51 2-2 0-0 0-0 1 0 4
L. Odom 28:26 6-9 0-3 4-5 9 4 16
J. Smith 05:51 1-3 0-0 0-0 2 0 2
L. Walton 08:19 0-3 2-2 0-0 1 2 6
Ekipa   - - - 0    
Detroit 83
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
T. Prince 28:17 4-7 0-1 4-6 3 2 12
C. Villanueva 23:32 2-4 0-3 0-0 4 3 4
B. Wallace 18:10 1-2 0-0 0-2 6 0 2
B. Gordon 22:06 2-3 0-3 1-2 2 1 5
T. McGrady 25:07 4-7 1-1 3-4 2 6 14
W. Bynum 10:13 3-4 0-0 4-4 0 2 10
A. Daye 19:43 3-7 0-1 1-2 3 2 7
R. Hamilton 18:48 2-6 2-3 1-1 0 3 11
J. Maxiell 24:28 0-5 0-0 0-0 4 0 0
G. Monroe 29:43 6-9 0-0 2-3 11 1 14
R. Stuckey 12:47 0-3 0-0 0-0 2 2 0
D. Summers 07:06 2-2 0-1 0-0 0 0 4
Ekipa   - - - 0    

 

Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi
DNEVNIK.hr aplikaciju

Više o

Nastavi čitati
divider

Još vijesti
divider