Košarka
SPORTOVI
Košarka

NLB: Zvezda do prvog trijumfa baš protiv Cibone

Kompletirano je sedmo kolo NLB lige. U posljednjoj utakmici Crvena zvezda savladala je u Pioniru hrvatskog prvaka Cibonu 83-72 i tako došla do svoje prve ovosezonske pobjede...

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Već nakon prve četvrtine domaći su stvorili devet koševa viška (20-11), a jedina dionioca igre koju je Cibona riješila u svoju korist je druga četvrtina (21-22).

Cibonin koš napunili su Amerikanci u redovima beogradskog kluba, Jahmar Young i Ricardeo Marsh koji su obojica zabili po 23 koša. U redovima zagrebačkog sastava najbolji je bio Rok Stipčević sa 17 koševa i 4 asistencije, dok je Bojan Bogdanović zabio 16 koševa.

Crvena Zvezda 83
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
A. Cvetković 06:30 0-1 0-0 0-0 0 0 0
J. Young 31:00 6-8 1-8 8-8 5 2 23
L. Radosavljević   0-0 0-0 0-0 0 0 0
D. Balaban 15:00 1-1 0-0 0-0 2 2 2
D. Katnić 09:45 0-1 1-3 2-2 0 2 5
N. Nedović 24:00 2-3 1-1 0-0 2 3 7
S. Milošević 26:15 4-6 0-1 2-2 6 4 10
U. Nikolić 25:00 3-3 0-0 1-2 11 1 7
I. Marinković   0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Marsh 39:30 9-16 0-0 5-6 4 3 23
A. Myles   0-0 0-0 0-0 0 0 0
V. Subotić 23:00 0-1 2-4 0-2 2 0 6
Cibona 72
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Johnson 26:45 2-4 0-0 0-2 2 0 4
R. Stipčević 34:45 6-9 0-2 5-6 2 4 17
B. Bogdanović 37:45 6-11 0-3 4-6 6 1 16
T. Brnas   0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Filipović   0-0 0-0 0-0 0 0 0
T. Zubčić 27:15 4-8 0-7 4-4 5 0 12
D. Pašalić 22:45 5-6 1-3 0-0 3 0 13
K. Vragović 05:15 1-1 0-0 0-0 0 0 2
S. Smajlagić   0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Vrbanc 09:45 0-0 0-0 0-0 1 0 0
L. Radošević 35:45 4-8 0-0 0-0 6 2 8
M. Delaš   0-0 0-0 0-0 0 0 0

Dvoznamenkasti prema broju koševa su kod "cibosa" bili i Drago Pašalić (13) i Tomislav Zubčić (12), ali to nije spriječilo da momčad Zdravka Radulovića izgubi drugu uzastopnu utakmicu u NLB ligi i četvrtu uzastopnu uzme li se u obzir i Euroliga.

Na kraju valja istaknuti Cibonin katastrofalan šut za tri poena. Naime, Cibona je pogodila tek jedan od 15 šuteva prema košu iza linije za tri poena (Pašalić), što iznosi mizernih 6.7%. Najlošiji u tom segmentu igre bio je Tomislav Zubčić koji je promašio svih sedam pokušaja. 

NLB liga
Crvena Zvezda Cibona 83:72
  Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Union Olimpija 7 5 2 +40
2. Hemofarm 7 5 2 +32
3. CEZ Nymburk 7 5 2 +3
4. Krka 7 4 3 +36
5. Budućnost 7 4 3 +35
6. Cedevita 7 4 3 +1
7. Zagreb 7 4 3 -12
8. Partizan 7 3 4 +25
9. Cibona 7 3 4 +4
10. Igokea 7 3 4 -10
11. Radnički 7 3 4 -36
12. Široki 7 3 4 -49
13. Zadar 7 2 5 +1
14. Crvena Zvezda 7 1 6 -70
Sljedeće utakmice
20.11. Hemofarm CEZ Nymburk
20.11. Cedevita Union Olimpija
20.11. Budućnost Zadar
20.11. Široki Zagreb
21.11. Cibona Radnički
21.11. Krka Igokea
21.11. Partizan Crvena Zvezda
Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi
DNEVNIK.hr aplikaciju

Nastavi čitati
divider

Još vijesti
divider