Na drugom i trećem mjestu su završili Austrijanci Stephan Goergl (+0,66) i Benjamin Raich (+0,89).
Norvežanin Aksel Lund Svindal je bio osmi, a Francuzu Jean-Baptisteu Grangeu je pripalo 13. mjesto.
Bio je ovo prvi nastup Kostelića nakon 20 dana, koje je uglavnom potrošio na rehabilitaciju bolnih leđa, koja ga muče od slaloma u Garmischu. Zbog bolova u leđima nije odvozio niti jednu utrku na SP u Val d'Isereu, već je bio na terepijama u Daruvarskim Toplicama. Vodeći skijaš Svjetskog kupa je odluku o nastupu u Sestriereu donio tek jučer, nakon što je trening završio bez bolova.
U ukupnom poretku Svjetskog kupa Kostelić vodi sa 766 bodova, a drugi je Benjamin Raich sa 740. Slijedi Grange sa 726 bodova, a Norvežanin Aksel Lund Svindal ima 687 bodova.
Drugi hrvatski predstavnik Tin Široki, koji je imao startni broj 63, nije uspio izboriti drugu vožnju, jer je završio na 50. mjestu.
Sutra skijaši u Sestriereu voze super-kombinaciju.
Rezultati:
1. Didier Cuche (ŠVI) 2:49,57 (1:22,76- 1:26,81)
2. Stephan Goergl (AUT) 2:50,23 + 0,66 (1:24,04- 1:26,19)
3. Benjamin Raich (AUT) 2:50,46 + 0,89 (1:23,73- 1:26,73)
4. Romed Baumann (AUT) 2:50,62 + 1,05 (1:23,27- 1:27,35)
5. Tim Jitloff (SAD) 2:50,68 + 1,11 (1:25,10- 1:25,58)
6. Marcel Hirscher (AUT) 2:50,70 + 1,13 (1:24,17- 1:26,53)
7. Christof Innerhofer (ITA) 2:50,99 + 1,42 (1:25,22- 1:25,77)
8. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:51,00 + 1,43 (1:23,75- 1:27,25)
9. Kjetil Jansrud (NOR) 2:51,03 + 1,46 (1:24,42- 1:26,61)
10. Marcus Sandell (FIN) 2:51,05 + 1,48 (1:25,31- 1:25,74)
11. Ivica Kostelić (HRV) 2:51,08 + 1,51 (1:24,36- 1:26,72)
12. Cyprien Richard (FRA) 2:51,14 + 1,57 (1:25,23- 1:25,91)
13. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:51,20 + 1,63 (1:24,61- 1:26,59)
14. Thomas Fanara (FRA) 2:51,23 + 1,66 (1:24,60- 1:26,63)
15. Jake Zamansky (SAD) 2:51,33 + 1,76 (1:25,24- 1:26,09)
UKUPNI POREDAK:
1. Ivica Kostelić (HRV) 766 bodova
2. Benjamin Raich (AUT) 740
3. Jean-Baptiste Grange (FRA) 726
4. Aksel Lund Svindal (NOR) 687
5. Didier Cuche (ŠVI) 629
6. Didier Defago (ŠVI) 595
7. Carlo Janka (ŠVI) 549
8. Bode Miller (SAD) 517
9. Michael Walchhofer (AUT) 451
10. Peter Fill (ITA) 432