I dok je West Ham u sredini ljestvici s malim šansama za ispadanje, Arsenalu je svaki bod presušno potreban u borbi za četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Unatoč ulasku u finale FA Cupa, Arsene Wenger nije mogao biti zadovoljan formom svojih igrača jer je Arsenal u utakmicu ušao uz Sunderland kao jedina momčad koja u posljednja četiri kola nije ostvarila pobjedu.
Topnici niti u ovaj susret nisu ušli najbolje, teško su ulazili u čiste prilike u početnoj fazi utakmice, a kada je West Ham poveo u 40. minuti pogotkom Matta Jarvisa nakon loše reakcije obrane domaćina, činilo se kako će to biti još jedna frustrirajuća večer za Arsenal. Međutim već četiri minute kasnije Arsenal dolazi do poravnanja i to pogotkom Lukasa Podolskog kojem očito West Ham odgovara jer je bio strijelac u posljednja tri susreta protiv gradskog rivala.
Na odmor se otišlo s poravnatih 1:1, a već u desetoj minuti drugog dijela Arsenal je poveo.
Vermaelen je ubacio dugačku loptu u kazneni prostor, fantastično ju je primio Olivier Giroud i rutinirano pogodio mrežu Adriana.
Nastavio je Arsenal s dobrom igrom i u narednim minutama, a na treći pogodak je čekao sve do 78. minute kada je Podolski lakoćom poentirao za konačnih 3:1 i spriječio nervoznu završnicu za domaćina.
Ova pobjeda odvela je Arsenal na bod ispred Evertona od kojeg ima utakmicu više dok šestoplasirani Tottenham zaostaje sedam bodova.
Premiership, 34. kolo:
Arsenal – West Ham 3:1 (Podolski 44., 78., Giroud 55. / Jarvis 40.)
Ljestvica:
1 Liverpool FC 34 15 1 1 9 4 4 24 5 5 93-42 +51 77
2 Chelsea FC 34 15 2 0 8 4 5 23 6 5 66-24 +42 75
3 Manchester City FC 32 14 0 1 8 4 5 22 4 6 86-32 +54 70
4 Arsenal FC 34 11 5 1 9 2 6 20 7 7 59-41 +18 67
5 Everton FC 33 12 3 1 7 6 4 19 9 5 53-31 +22 66
6 Tottenham Hotspur FC 34 9 3 5 9 3 5 18 6 10 48-48 0 60
7 Manchester United FC 33 7 3 6 10 3 4 17 6 10 56-38 +18 57
8 Southampton FC 34 7 5 5 6 4 7 13 9 12 50-45 +5 48
9 Newcastle United FC 34 7 3 7 7 1 9 14 4 16 38-52 -14 46
10 Stoke City FC 34 9 6 2 2 4 11 11 10 13 38-48 -10 43
11 West Ham United FC 34 6 3 8 4 4 9 10 7 17 38-47 -9 37
12 Crystal Palace FC 33 8 2 7 3 2 11 11 4 18 24-39 -15 37
13 Hull City AFC 33 7 4 6 3 2 11 10 6 17 34-40 -6 36
14 Aston Villa FC 33 5 2 10 4 5 7 9 7 17 35-49 -14 34
15 Swansea City AFC 34 5 5 7 3 4 10 8 9 17 45-50 -5 33
16 West Bromwich Albion FC 33 3 9 5 3 6 7 6 15 12 40-51 -11 33
17 Norwich City FC 34 6 6 5 2 2 13 8 8 18 26-53 -27 32
18 Fulham FC 34 5 1 11 4 2 11 9 3 22 34-74 -40 30
19 Cardiff City FC 34 5 4 8 2 4 11 7 8 19 30-64 -34 29
20 Sunderland AFC 32 3 3 10 3 4 9 6 7 19 29-54 -25 25
Pratite najnovije vijesti bilo kada, bilo gdje. Pratite nas na mobilnih uređaja.