Košarka
Košarka

Zagreb rutinirano protiv aktualnih prvaka

Košarkaši Zagreba slavili su u derbiju kola protiv Cibone 89:78. 'Mravi' su prema očekivanjima nadigrali gradskog rivala i ostali u igri za prvo mjesto uoči doigravanja…

gol expired (Foto:DNEVNIK.hr)

'Vukovi' su dobro otvorili utakmicu te su prvu četvrtinu bili sasvim ravnopravan protivnik. Međutim, predvođen centarskim dvojcem KasunŽorić i kapetanom Simonom Zagreb je otišao na odmor s deset poena prednosti.

U nastavku 'Cibosi' u samo pet minuta uspijevaju furioznom serijom 13-0 doći do preokreta. Ali to je bilo kratkog vijeka. Igrači Mladena Erjaveca brzo vraćaju prednost te na krilima Renfroea završavaju treću četvrtinu s plus sedam.

Najbolji strijelac kod Zagreba bio je Kruno Simon s 18 poena, dok su Mašić i Žorić dodali po 16. U redovima Cibone najefikasniji su bili Karlo Vragović s 20 i Luka Bogdanović s 19 poena.

U preostaloj utakmici 7. kola Cedevita je bez većih problema pobijedila na gostovanju kod Zaboka sa 100:64.

Zagreb 89
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
A. Masic 36 2-4 3-4 3-4 8 1 16
M. Halilovic 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
K. Simon 34 6-8 1-5 3-3 6 3 18
P. Babić 19 1-2 0-2 1-1 3 1 3
M. Kasun 19 4-9 0-0 5-8 5 1 13
A. Renfroe Gregory 35 3-3 2-3 3-4 3 3 15
D. Bubalo 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
I. Novacic 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
L. Žorić 27 7-13 0-0 2-4 6 1 16
D. Rančić 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Heytvelt Rolin 30 3-4 0-3 2-2 6 2 8
Cibona 78
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
B. Bogdanovic 31 5-8 1-6 6-6 7 3 19
P. Barac 15 1-2 1-1 0-0 0 1 5
M. Filipovic 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Lalic 21 5-5 0-0 1-2 6 0 11
T. Zubčić 30 0-5 2-5 1-2 4 5 7
J. Garma 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0
M. Rozić 18 1-2 0-1 0-0 5 0 2
K. Vragovic 34 5-6 2-3 4-6 2 0 20
G. Vrbanc 23 1-2 1-3 0-0 2 1 5
L. Radosevic 19 2-5 0-0 3-6 4 0 7
A. Krapic 5 1-2 0-0 0-0 0 0 2
Hrvatska 1. liga
Liga za ostanak
Dubrovnik Svjetlost 18:30
  Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Kvarner 17 11 6 +66
2. Dubrovnik 16 9 7 +9
3. Vros Darda 16 9 7 +9
4. Svjetlost 16 8 8 +28
5. Dubrava 16 7 9 +16
6. Trogir 17 5 12 -128
Sljedeće utakmice
22.4. Dubrava Vros Darda
26.4. Svjetlost Dubrava
26.4. Trogir Kvarner
Liga za prvaka
Zabok Cedevita 64:100
Zagreb Cibona 89:78
  Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Cedevita 7 7 0 +100
2. Zagreb 7 6 1 +78
3. Zadar 7 5 2 +109
4. Borik 7 3 4 -28
5. Split 7 3 4 -37
6. Cibona 7 2 5 -35
7. Alkar 7 2 5 -42
8. Zabok 7 0 7 -145
Sljedeće utakmice
22.4. Alkar Cedevita
22.4. Zabok Split
23.4. Cibona Borik
23.4. Zadar Zagreb