Košarka
Košarka

VIDEO: Nemoguća trica s jedne noge za produžetak i ludilo!

Ruski Himki zahvaljujući fantastičnom Amerikancu Keithu Langfordu od Eurolige se oprostio pobjedom taman kada su svi bili sigurni kako će izgubiti…

gol expired (Foto:DNEVNIK.hr)

Himki je dvije minute prije kraja utakmice gubio s ogromnih 75:66, no po tko zna koji puta pokazalo se da se čuda događaju. Kod rezultata 77:74 u posljednjoj minuti igrač Žalgirisa Mantas Kalnietis promašio je oba slobodna bacanja što je – kasnije se pokazalo – bio ključ. Posljednjih deset sekundi odigravala se prava drama. Kod rezultata 78:81 Langford je nakon puno muke uspio zabiti nemoguću tricu s jedne noge nakon što je fintom izbacio svog čuvara. Ta trica dala je domaćim igračima posebnu snagu i serijom 9:0 poveli su s nedostižnih 93:86.

Keith Langford utakmicu je završio s 35 koševa i 8 skokova, a njegova trica zasigurno će biti u vrhu 'najboljih ubačaja sa sirenom' ove sezone.

Hrvatski reprezentativci odigrali su solidno za domaće. Krešo Lončar je za 32 minute ubacio 13 koševa uz 9 skokova, 3 blokade i 2 osvojene lopte dok je Zoran Planinić za 34 minute ubacio 8 koševa, uz 7 skokova i 4 asistencije (i nevjerojatnih 7 izgubljenih lopti).

Khimki 93
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
K. Langford 43:21 7-15 4-7 9-15 8 4 35
V. Novikov 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Eze 09:07 1-2 0-0 0-0 3 0 2
K. Lončar 31:54 2-3 1-4 6-10 9 0 13
V. Zaytsev 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
A. Savrasenko 20:50 1-3 0-0 0-2 8 1 2
A. Karpeko 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Lopez 23:08 0-0 4-7 2-2 1 2 14
V. Panin 08:54 0-2 0-0 2-2 3 1 2
S. Monya 27:59 2-4 2-4 0-0 1 0 10
T. Kelati 25:51 0-4 2-4 1-2 2 1 7
Z. Planinić 33:56 4-8 0-2 0-0 7 4 8
Ekipa   - - - 5 0  
Žalgiris 89
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Pocius 21:54 2-4 2-6 3-4 3 2 13
M. Kalnietis 26:00 6-10 3-6 3-5 2 3 24
T. Delininkaitis 28:21 0-3 2-6 2-2 5 3 8
T. Klimavicius 14:39 2-3 0-0 0-0 3 0 4
P. Jankunas 30:21 4-10 0-2 1-2 11 0 9
M. Begić 21:04 1-2 0-0 1-4 6 0 3
M. Kuzminskas 05:05 1-1 0-0 0-1 0 0 2
D. Salenga 18:19 1-3 1-3 4-4 1 3 9
A. Milaknis 16:39 2-2 0-1 1-1 3 1 5
T. Watson 14:55 2-5 0-0 0-1 7 2 4
D. Collins 19:00 3-5 0-2 2-2 0 1 8
O. Samhan 08:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa   - - - 3 0