Košarka
Košarka

U-20: Novim porazom Hrvatska definitivno ispala iz elitne skupine

Hrvatski košarkaši do 20 godina nisu se proslavili na Europskom prvenstvu kojem je domaćin španjolski Bilbao. Naime, subotnjim porazom su ispali iz divizije A...

gol expired (Foto:DNEVNIK.hr)

U skupini gdje se četiri momčadi bore za plasman od 13. do 16. mjesta Hrvatska će biti najslabija, a znano je to i prije posljednje utakmice koju će Hrvatska odigrati u nedjelju protiv Srbije. Naime, u subotnjem izravnom dvoboju za spas protiv Litve košarkaši Hrvatske su teško poraženi sa čak 92-68.

Takav konačni rezultat je posebno čudan ako se zna da je Hrvatska na poluvremenu vodila 45-44. No, u nastavku se dogodio potpuni raspad sistema. U dvadeset minuta je Hrvatska primila čak 48 poena, a zabila svega 23, što ih je gurnulo prema ispadanju. Najslabije dvije reprezentacije ove skupine, a Hrvatska je sada sigurno u tom malom krugu, ispadaju iz divizije A ovog europskog košarkaškog ranga.

Sa po 11 poena su najbolji strijelci kod Hrvatske bili Duje Dukan i Ivan Batur.

Hrvatska 68
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
N. Dosen 24:29 1-5 1-3 0-0 1 2 5
L. Babic 07:10 0-0 1-1 0-0 2 0 3
R. Rogic 11:38 2-4 0-0 2-3 2 5 6
I. Mikulic 32:46 1-3 2-6 0-0 0 3 8
I. Batur 35:32 4-7 1-5 0-0 4 0 11
M. Petrovic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Barac 29:58 1-6 2-5 0-0 3 0 8
D. Dukan 13:45 0-1 3-4 2-2 3 0 11
A. Cutura 02:44 0-0 0-2 0-0 0 0 0
I. Buva 20:15 3-12 0-0 0-0 6 0 6
D. Bubalo 16:16 4-6 0-0 0-0 3 0 8
P. Vrlika 05:27 1-2 0-0 0-0 0 0 2
Ekipa   - - - 11    
Litva 92
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
P. Dambrauskas 30:48 1-6 1-5 0-0 3 1 5
O. Varanauskas 03:22 1-1 0-0 0-0 2 0 2
D. Redikas 28:25 6-8 1-4 4-4 6 3 19
S. Kulvietis 25:34 1-2 0-4 0-0 4 1 2
G. Biruta 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Kupsas 05:54 2-3 0-0 2-4 2 0 6
M. Kumpys 06:33 3-3 0-2 0-0 3 0 6
K. Brusokas 25:58 3-6 0-0 6-8 5 1 12
A. Peciukevicius 25:04 6-8 0-1 0-0 3 4 12
A. Butkevicius 25:48 5-5 1-3 4-4 5 1 17
D. Tarvydas 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Staniulis 22:34 4-9 0-0 3-6 11 0 11
Ekipa   - - - 3