Košarka
Košarka

Cibona lakoćom isprašila Zvezdu u Draženovom domu!

Košarkaši Cibone upisali su sedmu ovosezonsku pobjedu u ABA ligi.

gol expired (Foto:DNEVNIK.hr)

'Vukovi' su u Zagrebu protiv Crvene Zvezde slavili s uvjerljivih 87-73 u utakmici u kojoj su pobjedu osigurali praktički u prvom poluvremenu. Nakon prve četvrtine Cibona je imala +5 (22-17), na poluvremenu čak plus 19 (52-33), a prednost je do kraja sigurno i sačuvala.

Najefikasniji igrač pobjedničkog sastava bio je Tomislav Zubčić s 14 koševa, od čega je 13 ubacio u prvom poluvremenu, uključujući i tri trice. Brian Chase ubacio je svih svojih 13 koševa u prvih 20 minuta, a s 13 koševa na kontu susret je okončao i Damjan Rudež. Četvrti Cibonin dvoznamenkasti igrač bio je Antwain Barbour s 11 koševa.

U redovima beogradskog sastava dvoznamenkast je bio tek Bojan Subotić s 11 koševa.

Cibona 87
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
B. Chase 25:45 1-1 3-5 2-2 2 2 13
G. Suton 11:45 1-1 0-1 2-2 1 2 4
T. Zubčić 22:30 2-3 3-6 1-2 4 3 14
A. Barbour 33:15 4-6 1-1 0-0 1 0 11
D. Rudež 18:00 5-6 1-1 0-0 2 0 13
P. Marčinković   0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Lalić 14:00 0-0 0-0 4-4 4 0 4
M. Rozić 25:15 3-5 0-2 3-4 6 2 9
D. Harper 03:30 0-0 0-0 0-0 1 0 0
A. Žižić 13:15 2-2 0-0 4-6 2 1 8
D. Kus 21:30 2-4 0-2 2-2 1 4 6
H. Kovačević 11:15 1-1 0-1 3-3 1 0 5
Crvena Zvezda 73
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
A. Cvetković 13:30 0-1 0-1 6-10 3 0 6
N. Marković   0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Ilić 11:30 2-4 0-0 2-2 0 0 6
B. Lazić 31:15 2-3 1-3 2-2 1 2 9
N. Nedović 07:30 1-2 0-0 1-2 1 0 3
S. Lešić 10:15 2-3 0-0 3-6 4 0 7
B. Subotić 29:45 4-6 0-1 3-3 4 0 11
U. Nikolić 19:30 3-5 0-0 2-3 6 0 8
A. Milutinović 19:00 0-0 1-1 2-4 1 3 5
B. Popović 26:30 2-3 0-3 4-4 4 1 8
P. Popović 09:00 1-2 0-0 0-0 1 0 2
ABA liga
Cibona Crvena Zvezda 87:73
Krka Domžale 20:00
  Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Cedevita 10 8 2 +155
2. Maccabi Tel Aviv 9 9 0 +122
3. Cibona 11 7 4 -26
4. Partizan 10 7 3 +88
5. Union Olimpija 10 7 3 +15
6. Budućnost 10 6 4 +15
7. Široki 10 5 5 +26
8. Zagreb 10 5 5 -33
9. Radnički 10 4 6 -29
10. Crvena Zvezda 11 2 9 -23
11. Hemofarm 9 4 5 -32
12. Krka 10 2 8 -56
13. Domžale 10 2 8 -96
14. Zlatorog Laško 10 2 8 -126
Sljedeće utakmice
10.12. Hemofarm Budućnost
10.12. Zagreb Maccabi Tel Aviv
10.12. Radnički Zlatorog Laško
10.12. Cedevita Široki
11.12. Partizan Union Olimpija
16.12. Crvena Zvezda Široki
17.12. Budućnost Zlatorog Laško